惠州市东江高级中学2020年体育专项招生考试成绩公示
惠州市东江高级中学2020年体育专项招生考试报名、资格审查及考试等工作已结束,根据《惠州市东江高级中学2020年专项招生方案》规定和要求,现对惠州市东江高级中学2020年体育专项招生考试考生成绩公布如下:
一、公示时间:2020年6月20日—2020年6月26日。
二、在公示期内,任何单位和个人均可通过来电、来信、来访等方式,向惠州市东江高级中学教务处反映考生成绩情况。
三、受理部门:惠州市东江高级中学教务处
受理电话:0752-2971698
受理地址:惠州市江北文华二路86号。
惠州市东江高级中学
2020年6月20日
附:惠州市东江高级中学2020年体育专项招生考试考生成绩表
惠州市东江高级中学2020年体育专项招生考试考生成绩表 |
|||||
序号 | 考生姓名 | 毕业学校 | 报考专项 | 成绩 | 入围结果 |
1 | 黄茹玉 | 惠州市实验中学附属学校 | 健美操 | 82.1 | 入围 |
2 | 黄圣雯 | 惠州市第五中学 | 健美操 | 82.5 | 入围 |
3 | 曾嘉悦 | 惠州仲恺高新区第二中学 | 健美操 | 81.1 | 入围 |
4 | 赖璟晖 | 惠阳一中 | 健美操 | 81.2 | 入围 |
5 | 赖飞凯 | 合生实验学校 | 健美操 | 86.9 | 入围 |
6 | 涂紫怡 | 合生实验学校 | 健美操 | 87.7 | 入围 |
7 | 尹怡煊 | 惠州市光正学校 | 健美操 | 89.8 | 入围 |
8 | 刘湘婷 | 合生实验学校 | 健美操 | 78.2 | 入围 |
9 | 王嘉慧 | 惠州市实验中学附属学校 | 健美操 | 83.2 | 入围 |
10 | 林瑞 | 惠东县平山二中 | 健美操 | 70.8 | 未入围 |
11 | 李晶珍 | 合生实验学校 | 健美操 | 69.2 | 未入围 |
12 | 郑梓欣 | 惠州市实验中学附属学校 | 健美操 | 70.3 | 未入围 |
13 | 张雅茜 | 合生实验学校 | 健美操 | 72.9 | 未入围 |
14 | 罗丽彤 | 合生实验学校 | 健美操 | 68.9 | 未入围 |
15 | 刘雷蕾 | 惠州市惠阳高级中学 | 健美操 | 66.8 | 未入围 |
16 | 李游霞 | 惠州市实验中学附属学校 | 健美操 | 67.1 | 未入围 |
17 | 黄碧林 | 惠州市第八中学 | 定向运动 | 92.2 | 入围 |
18 | 刘定洋 | 惠台学校 | 定向运动 | 0 | 未入围 |
19 | 饶杏辉 | 惠州一中双语国际学校 | 定向运动 | 35 | 未入围 |
20 | 曾富山 | 惠城区凌田外国语学校 | 定向运动 | 68.25 | 未入围 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册